Normas de la porra
El precio de la porra es de 20 € y su validez es para 20 sorteos en fechas que se indican abajo.
El ganador de cada uno de los sorteos es el propietario del número que conicide con el sorteo de la Lotería Nacional de los sábados de cada una de las fechas indicadas.
El premio es de 20 €, por lo que se reparten premios por un valor total del 400 €, el resto de las cantidades ingresadas queda en el club y su finalidad es para pagos de arbitrajes de los equipos del club.
» Consulta la lista de participantes pinchando aquí. [128 KB]
| FECHA DE JUEGO | NUMERO PREMIADO | GANADOR DEL SORTEO |
| 22-oct-11 | 87620 | CUCA SAN MIGUEL |
| 29-oct-11 | 41956 | MICHEL CANTIN |
| 5-nov-11 | 61680 | JESUS MERCADAL |
| 12-nov-11 | 36290 | PEÑARANDA |
| 19-nov-11 | 24486 | AGUSTIN ESPADA |
| 26-nov-11 | 85631 | ANDRES PICAZO |
| 3-dic-11 | 93071 | ALEX AGUT |
| 14-ene-12 | ||
| 21-ene-12 | ||
| 28-ene-12 | ||
| 4-feb-12 | ||
| 11-feb-12 | ||
| 18-feb-12 | ||
| 25-feb-12 | ||
| 3-mar-12 | ||
| 17-mar-12 | ||
| 24-mar-12 | ||
| 31-mar-12 | ||
| 14-abr-12 | ||
| 21-abr-12 |









